Compare Sportsbooks
Pick two licensed sportsbooks to compare them side by side. Scores use the same method for every sportsbook, wherever it operates.
BetMGM scores higher overall (9.1 vs 9.0) and leads in 3 of 7 categories. Both are licensed in United Kingdom.
Why choose BetMGM
- Rated higher for bonuses & promos, betting markets, responsible gambling (9.3 vs 8.8; 9.2 vs 9.0; 9.7 vs 8.5).
- Offers live streaming, bet builder, which LeoVegas does not confirm everywhere.
- Extra payment methods: Venmo, Play+, Cash at casino cage, Cash at retail stores.
- Ranked #1 in 21 of our top lists.
Why choose LeoVegas
- Rated higher for odds & pricing, mobile app, payout speed (9.0 vs 8.9; 9.5 vs 9.0; 9.2 vs 9.1).
- Extra payment methods: Interac, Paysafecard, Instadebit, PostePay, Skrill, Neteller.
- Ranked #1 in 18 of our top lists.
| Key numbers | ||
|---|---|---|
| Overall score | 9.1 / 10 | 9.0 / 10 |
| Years in operation | 8 (since 2018) | 14 (since 2012) |
| Licensed countries | 2 | 3 |
| Sports covered | 9 of 9 (4 excellent) | 9 of 9 (2 excellent) |
| Payment methods | 9 | 11 |
| RG tools confirmed | 9 of 9 | 8 of 9 |
| Top list appearances | 31 | 42 |
| #1 in top lists | 21 | 18 |
| Operator | BetMGM LLC | LeoVegas Group (MGM Resorts) |
| Ratings | ||
| Bonuses & promos | ||
| Odds & pricing | ||
| Mobile app | ||
| Betting markets | ||
| Payout speed | ||
| Customer support | ||
| Responsible gambling | ||
| Features | ||
| Live betting | Yes | Yes |
| Live streaming | Yes | In some countries |
| Cash out | Yes | Yes |
| Bet builder | Yes | In some countries |
| iOS app | Yes | Yes |
| Android app | Yes | Yes |
| Esports | Wide coverage | Wide coverage |
| Sports | ||
| Football | Excellent | Excellent |
| Tennis | Wide coverage | Wide coverage |
| Basketball | Excellent | Wide coverage |
| Cricket | Main events | Wide coverage |
| Ice hockey | Excellent | Excellent |
| American football | Excellent | Wide coverage |
| Horse racing | Wide coverage | Wide coverage |
| UFC & boxing | Wide coverage | Wide coverage |
| Rugby | Wide coverage | Main events |
| Payments | ||
| Payment methods |
|
|
| Responsible gambling | ||
| Deposit limits | Yes | Yes |
| Loss limits | Yes | Yes |
| Wager limits | Yes | Not confirmed |
| Session time limits | Yes | Yes |
| Reality checks | Yes | Yes |
| Time-out (cool-off) | Yes | Yes |
| Self-exclusion | Yes | Yes |
| National self-exclusion scheme | Yes | Yes |
| Activity statements | Yes | Yes |
| By country | ||
| United Kingdom |
|
|
| United States |
| Not licensed |
| Canada | Not licensed |
|
| Italy | Not licensed |
|
See every licensed sportsbook ranked in the UK.